検証レポート09 例年9月の傾向
皆さま、こんにちは。
BOP開発部では、バックテストや実戦レポート、そして検証レポートと様々な情報をリアルタイムで公開しております。
月ごとに浮き沈みもあろうかと思いますが、長い目で見て頂ければ幸いです。またBOPの独自の使い方などにお気づきの方がいましたら、ぜひお知らせください。
いろいろな観点からバックテストを取り、勝率やよりよいトレード方法を検証したいと考えております。
さて、ここでは2011年から2018年までの8年間におけるBOPの勝敗数や勝率を、各月ごとに抽出し分析することで、本年(2019年)の対象月の傾向と対策を検証します。
特にTYPE-Sに搭載されている、①TYPE-S Balance(バランス型)、②TYPE-S Profit(実利益型)、③TYPE-S Winning(勝率型)の3モードの使い分けが
「各月によって有効なのではないか」という観点から、データを比較していきます。
また他のエディションの購入者様にとっても、8年間の各月データは対象月の方針を決める参考になりますので、ぜひご自身のエディションに合った解析画像をご覧ください。
各エディションのベースロジック
①Balance(バランス型) TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-L、TYPE-T
②Profit(実利益型) TYPE-P
例年9月の傾向
7月より試行しています、ポイント制による客観的なモード分析を今月も行います。
8月の分析結果は、実際の挙動と一致する点が多かったので、今月も個人的に期待しています。
加点の条件は以下の通りです。
■勝率:各月の5分、10分、15分の際、Balance、Profit、Winningの各モードにおいて勝率1位に3ポイント、2位に2ポイント、3位に1ポイント
※ただし、勝率が53.19%を下回った場合は、-1ポイント
■実利益:各月の5分、10分、15分の際、Balance、Profit、Winningの各モードにおいて損益1位に3ポイント、2位に2ポイント、3位に1ポイント
※ただし、損益がマイナスの場合は、-1ポイント
■最大ドローダウン:上記と同じく各時間・モードにおいて最大ドローダウンが最も少ないモードに3ポイント、次いで2ポイント、最も多いモードに1ポイント
※ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落幅を表しています。この項目は、資金管理の安定性を測るために設定しています。
以下、結果をお知らせします。
■5分取引
1位:③TYPE-S Winning(勝率型)53P
総合:53P
損益:11P
勝率:20P
ドローダウン:22P
■10分取引
1位:②TYPE-S Profit(実利益型)48P
総合:48P
損益:24P
勝率:14P
ドローダウン:10P
■15分取引
1位:②TYPE-S Profit(実利益型)47P
総合:47P
損益:22P
勝率:15P
ドローダウン:10P
※今月のエントリー注意点
2018年直近から鑑みると、10分と15分においてマイナス値となっているWinningモードはお勧めしません。
Balanceモードは15分だけマイナスなのでBalanceでも良いですが、お勧めは、Profitの10分です。
Profitはすべての取引時間においてマイナスがないため、まさに以前よりお伝えしている安定した取引を実現できそうです。
Profit10分を選択しているのは、昨今のハイローのえげつないスプレッドを考慮したうえです。
いずれにおいても全体的に勝率が低いため、よりシビアなライン引きとPAを駆使して臨むのが肝要かと思います。
最終的なポイントだけでなく内訳も教えてほしいというご要望がありましたので、表を作成いたしました。
下記、3モード&3取引時間(5分、10分、15分)の内訳です。ご参考ください。
利益順位_5分 | 勝率順位_5分 | DD順位_5分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥735,600 | 2 | Balance | 62.53% | 3 | Balance | -¥126,800 | 2 |
Profit | ¥1,265,200 | 3 | Profit | 59.86% | 1 | Profit | -¥174,400 | 1 |
Winning | ¥306,800 | 1 | Winning | 60.44% | 2 | Winning | -¥106,000 | 3 |
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥699,200 | 2 | Balance | 62.11% | 2 | Balance | -¥123,600 | 2 |
Profit | ¥1,027,200 | 3 | Profit | 59.13% | 1 | Profit | -¥141,200 | 1 |
Winning | ¥551,600 | 1 | Winning | 65.42% | 3 | Winning | -¥62,400 | 3 |
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥715,200 | 2 | Balance | 61.59% | 2 | Balance | -¥116,800 | 2 |
Profit | ¥1,120,000 | 3 | Profit | 59.34% | 1 | Profit | -¥172,000 | 1 |
Winning | ¥527,600 | 1 | Winning | 65.24% | 3 | Winning | -¥81,200 | 3 |
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥845,200 | 2 | Balance | 63.41% | 3 | Balance | -¥179,200 | 1 |
Profit | ¥1,119,200 | 3 | Profit | 59.23% | 1 | Profit | -¥157,600 | 2 |
Winning | ¥303,200 | 1 | Winning | 60.17% | 2 | Winning | -¥108,400 | 3 |
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥165,600 | -1 | Balance | 51.29% | -1 | Balance | -¥429,200 | 2 |
Profit | -¥183,600 | -1 | Profit | 52.23% | -1 | Profit | -¥608,800 | 1 |
Winning | ¥121,200 | 3 | Winning | 55.60% | 3 | Winning | -¥128,000 | 3 |
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥436,800 | 2 | Balance | 58.39% | 2 | Balance | -¥197,600 | 2 |
Profit | ¥783,600 | 3 | Profit | 57.37% | 1 | Profit | -¥498,000 | 1 |
Winning | ¥301,200 | 1 | Winning | 59.60% | 3 | Winning | -¥79,600 | 3 |
2017 | 2017 | 2017 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥314,800 | 1 | Balance | 57.08% | 1 | Balance | -¥162,400 | 2 |
Profit | ¥980,800 | 3 | Profit | 58.59% | 2 | Profit | -¥287,200 | 1 |
Winning | ¥450,000 | 2 | Winning | 63.29% | 3 | Winning | -¥61,600 | 3 |
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥167,200 | 2 | Balance | 55.44% | 3 | Balance | -¥132,000 | 3 |
Profit | ¥328,800 | 3 | Profit | 55.12% | 2 | Profit | -¥153,200 | 2 |
Winning | ¥84,000 | 1 | Winning | 55.08% | 1 | Winning | -¥153,600 | 1 |
小計 | 小計 | 小計 | ||||||
モード | 順位点 | モード | 順位点 | モード | 順位点 | |||
Balance | 12 | Balance | 15 | Balance | 16 | |||
Profit | 20 | Profit | 8 | Profit | 10 | |||
Winning | 11 | Winning | 20 | Winning | 22 |
利益順位_5分 | ||
---|---|---|
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥735,600 | 2 |
Profit | ¥1,265,200 | 3 |
Winning | ¥306,800 | 1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥699,200 | 2 |
Profit | ¥1,027,200 | 3 |
Winning | ¥551,600 | 1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥715,200 | 2 |
Profit | ¥1,120,000 | 3 |
Winning | ¥527,600 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥845,200 | 2 |
Profit | ¥1,119,200 | 3 |
Winning | ¥303,200 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥165,600 | -1 |
Profit | -¥183,600 | -1 |
Winning | ¥121,200 | 3 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥436,800 | 2 |
Profit | ¥783,600 | 3 |
Winning | ¥301,200 | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥314,800 | 1 |
Profit | ¥980,800 | 3 |
Winning | ¥450,000 | 2 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥167,200 | 2 |
Profit | ¥328,800 | 3 |
Winning | ¥84,000 | 1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 12 | |
Profit | 20 | |
Winning | 11 | |
勝率順位_5分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 62.53% | 3 |
Profit | 59.86% | 1 |
Winning | 60.44% | 2 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 62.11% | 2 |
Profit | 59.13% | 1 |
Winning | 65.42% | 3 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 61.59% | 2 |
Profit | 59.34% | 1 |
Winning | 65.24% | 3 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 63.41% | 3 |
Profit | 59.23% | 1 |
Winning | 60.17% | 2 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 51.29% | -1 |
Profit | 52.23% | -1 |
Winning | 55.60% | 3 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 58.39% | 2 |
Profit | 57.37% | 1 |
Winning | 59.60% | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 57.08% | 1 |
Profit | 58.59% | 2 |
Winning | 63.29% | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.44% | 3 |
Profit | 55.12% | 2 |
Winning | 55.08% | 1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 15 | |
Profit | 8 | |
Winning | 20 | |
DD順位_5分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥126,800 | 2 |
Profit | -¥174,400 | 1 |
Winning | -¥106,000 | 3 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥123,600 | 2 |
Profit | -¥141,200 | 1 |
Winning | -¥62,400 | 3 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥116,800 | 2 |
Profit | -¥172,000 | 1 |
Winning | -¥81,200 | 3 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥179,200 | 1 |
Profit | -¥157,600 | 2 |
Winning | -¥108,400 | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥429,200 | 2 |
Profit | -¥608,800 | 1 |
Winning | -¥128,000 | 3 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥197,600 | 2 |
Profit | -¥498,000 | 1 |
Winning | -¥79,600 | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥162,400 | 2 |
Profit | -¥287,200 | 1 |
Winning | -¥61,600 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥132,000 | 3 |
Profit | -¥153,200 | 2 |
Winning | -¥153,600 | 1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 16 | |
Profit | 10 | |
Winning | 22 |
利益順位_10分 | 勝率順位_10分 | DD順位_10分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥434,800 | 2 | Balance | 58.71% | 2 | Balance | -¥248,400 | 1 |
Profit | ¥1,171,200 | 3 | Profit | 59.37% | 3 | Profit | -¥146,400 | 3 |
Winning | ¥137,600 | 1 | Winning | 56.44% | 1 | Winning | -¥180,800 | 2 |
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥661,600 | 2 | Balance | 61.63% | 3 | Balance | -¥187,200 | 2 |
Profit | ¥688,800 | 3 | Profit | 57.17% | 1 | Profit | -¥318,400 | 1 |
Winning | ¥326,000 | 1 | Winning | 60.42% | 2 | Winning | -¥122,400 | 3 |
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥207,600 | 1 | Balance | 55.63% | 1 | Balance | -¥290,800 | 2 |
Profit | ¥499,600 | 3 | Profit | 55.93% | 2 | Profit | -¥338,400 | 1 |
Winning | ¥226,800 | 2 | Winning | 58.37% | 3 | Winning | -¥111,600 | 3 |
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥713,600 | 2 | Balance | 61.82% | 3 | Balance | -¥158,800 | 2 |
Profit | ¥799,600 | 3 | Profit | 57.51% | 1 | Profit | -¥263,600 | 1 |
Winning | ¥303,200 | 1 | Winning | 60.17% | 2 | Winning | -¥140,800 | 3 |
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥154,000 | 1 | Balance | 54.96% | 2 | Balance | -¥141,200 | 3 |
Profit | ¥324,000 | 3 | Profit | 54.90% | 1 | Profit | -¥279,600 | 1 |
Winning | ¥177,600 | 2 | Winning | 56.72% | 3 | Winning | -¥151,200 | 2 |
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥418,000 | 2 | Balance | 58.17% | 2 | Balance | -¥126,400 | 2 |
Profit | ¥689,600 | 3 | Profit | 56.87% | 1 | Profit | -¥184,800 | 1 |
Winning | ¥395,200 | 1 | Winning | 61.60% | 3 | Winning | -¥85,200 | 3 |
2017 | 2017 | 2017 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥108,000 | 1 | Balance | 54.52% | 1 | Balance | -¥128,800 | 2 |
Profit | ¥529,600 | 3 | Profit | 56.11% | 2 | Profit | -¥275,200 | 1 |
Winning | ¥224,400 | 2 | Winning | 58.23% | 3 | Winning | -¥89,600 | 3 |
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥186,000 | 2 | Balance | 55.70% | 2 | Balance | -¥172,400 | 3 |
Profit | ¥554,400 | 3 | Profit | 56.44% | 3 | Profit | -¥246,800 | 1 |
Winning | -¥10,000 | -1 | Winning | 52.97% | -1 | Winning | -¥173,200 | 2 |
小計 | 小計 | 小計 | ||||||
モード | 順位点 | モード | 順位点 | モード | 順位点 | |||
Balance | 13 | Balance | 16 | Balance | 17 | |||
Profit | 24 | Profit | 14 | Profit | 10 | |||
Winning | 9 | Winning | 16 | Winning | 21 |
利益順位_10分 | ||
---|---|---|
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥434,800 | 2 |
Profit | ¥1,171,200 | 3 |
Winning | ¥137,600 | 1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥661,600 | 2 |
Profit | ¥688,800 | 3 |
Winning | ¥326,000 | 1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥207,600 | 1 |
Profit | ¥499,600 | 3 |
Winning | ¥226,800 | 2 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥713,600 | 2 |
Profit | ¥799,600 | 3 |
Winning | ¥303,200 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥154,000 | 1 |
Profit | ¥324,000 | 3 |
Winning | ¥177,600 | 2 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥418,000 | 2 |
Profit | ¥689,600 | 3 |
Winning | ¥395,200 | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥108,000 | 1 |
Profit | ¥529,600 | 3 |
Winning | ¥224,400 | 2 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥186,000 | 2 |
Profit | ¥554,400 | 3 |
Winning | -¥10,000 | -1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 13 | |
Profit | 24 | |
Winning | 9 | |
勝率順位_10分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 58.71% | 2 |
Profit | 59.37% | 3 |
Winning | 56.44% | 1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 61.63% | 3 |
Profit | 57.17% | 1 |
Winning | 60.42% | 2 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.63% | 1 |
Profit | 55.93% | 2 |
Winning | 58.37% | 3 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 61.82% | 3 |
Profit | 57.51% | 1 |
Winning | 60.17% | 2 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 54.96% | 2 |
Profit | 54.90% | 1 |
Winning | 56.72% | 3 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 58.17% | 2 |
Profit | 56.87% | 1 |
Winning | 61.60% | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 54.52% | 1 |
Profit | 56.11% | 2 |
Winning | 58.23% | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.70% | 2 |
Profit | 56.44% | 3 |
Winning | 52.97% | -1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 16 | |
Profit | 14 | |
Winning | 16 | |
DD順位_10分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥248,400 | 1 |
Profit | -¥146,400 | 3 |
Winning | -¥180,800 | 2 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥187,200 | 2 |
Profit | -¥318,400 | 1 |
Winning | -¥122,400 | 3 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥290,800 | 2 |
Profit | -¥338,400 | 1 |
Winning | -¥111,600 | 3 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥158,800 | 2 |
Profit | -¥263,600 | 1 |
Winning | -¥140,800 | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥141,200 | 3 |
Profit | -¥279,600 | 1 |
Winning | -¥151,200 | 2 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥126,400 | 2 |
Profit | -¥184,800 | 1 |
Winning | -¥85,200 | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥128,800 | 2 |
Profit | -¥275,200 | 1 |
Winning | -¥89,600 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥172,400 | 3 |
Profit | -¥246,800 | 1 |
Winning | -¥173,200 | 2 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 17 | |
Profit | 10 | |
Winning | 21 |
利益順位_15分 | 勝率順位_15分 | DD順位_15分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥228,000 | 2 | Balance | 56.09% | 2 | Balance | -¥275,600 | 1 |
Profit | ¥908,000 | 3 | Profit | 57.98% | 3 | Profit | -¥234,000 | 2 |
Winning | ¥81,200 | 1 | Winning | 55.11% | 1 | Winning | -¥142,400 | 3 |
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥849,600 | 2 | Balance | 64.03% | 2 | Balance | -¥189,600 | 2 |
Profit | ¥895,600 | 3 | Profit | 58.37% | 1 | Profit | -¥251,200 | 1 |
Winning | ¥495,200 | 1 | Winning | 64.17% | 3 | Winning | -¥102,800 | 3 |
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥301,600 | 2 | Balance | 56.73% | 3 | Balance | -¥221,200 | 2 |
Profit | ¥462,000 | 3 | Profit | 55.73% | 2 | Profit | -¥224,000 | 1 |
Winning | ¥95,200 | 1 | Winning | 55.36% | 1 | Winning | -¥125,600 | 3 |
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥619,600 | 3 | Balance | 60.68% | 3 | Balance | -¥149,600 | 2 |
Profit | ¥555,200 | 2 | Profit | 56.19% | 1 | Profit | -¥211,200 | 1 |
Winning | ¥152,800 | 1 | Winning | 56.71% | 2 | Winning | -¥144,400 | 3 |
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥342,000 | 2 | Balance | 57.11% | 2 | Balance | -¥131,600 | 3 |
Profit | ¥474,400 | 3 | Profit | 55.69% | 1 | Profit | -¥288,800 | 1 |
Winning | ¥290,400 | 1 | Winning | 58.96% | 3 | Winning | -¥164,800 | 2 |
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥286,400 | 2 | Balance | 56.60% | 1 | Balance | -¥232,400 | 1 |
Profit | ¥877,600 | 3 | Profit | 57.87% | 2 | Profit | -¥182,400 | 2 |
Winning | ¥226,000 | 1 | Winning | 58.00% | 3 | Winning | -¥166,800 | 3 |
2017 | 2017 | 2017 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥23,600 | -1 | Balance | 52.90% | -1 | Balance | -¥187,600 | 2 |
Profit | ¥59,600 | 2 | Profit | 53.52% | 2 | Profit | -¥454,000 | 1 |
Winning | ¥224,400 | 3 | Winning | 58.23% | 3 | Winning | -¥96,800 | 3 |
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥58,400 | -1 | Balance | 52.41% | -1 | Balance | -¥198,000 | 2 |
Profit | ¥216,000 | 3 | Profit | 54.46% | 3 | Profit | -¥251,200 | 1 |
Winning | -¥122,800 | -1 | Winning | 50.42% | -1 | Winning | -¥164,400 | 3 |
小計 | 小計 | 小計 | ||||||
モード | 順位点 | モード | 順位点 | モード | 順位点 | |||
Balance | 11 | Balance | 11 | Balance | 15 | |||
Profit | 22 | Profit | 15 | Profit | 10 | |||
Winning | 8 | Winning | 15 | Winning | 23 |
利益順位_15分 | ||
---|---|---|
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥228,000 | 2 |
Profit | ¥908,000 | 3 |
Winning | ¥81,200 | 1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥849,600 | 2 |
Profit | ¥895,600 | 3 |
Winning | ¥495,200 | 1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥301,600 | 2 |
Profit | ¥462,000 | 3 |
Winning | ¥95,200 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥619,600 | 3 |
Profit | ¥555,200 | 2 |
Winning | ¥152,800 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥342,000 | 2 |
Profit | ¥474,400 | 3 |
Winning | ¥290,400 | 1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥286,400 | 2 |
Profit | ¥877,600 | 3 |
Winning | ¥226,000 | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥23,600 | -1 |
Profit | ¥59,600 | 2 |
Winning | ¥224,400 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥58,400 | -1 |
Profit | ¥216,000 | 3 |
Winning | -¥122,800 | -1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 11 | |
Profit | 22 | |
Winning | 8 | |
勝率順位_15分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 56.09% | 2 |
Profit | 57.98% | 3 |
Winning | 55.11% | 1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 64.03% | 2 |
Profit | 58.37% | 1 |
Winning | 64.17% | 3 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 56.73% | 3 |
Profit | 55.73% | 2 |
Winning | 55.36% | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 60.68% | 3 |
Profit | 56.19% | 1 |
Winning | 56.71% | 2 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 57.11% | 2 |
Profit | 55.69% | 1 |
Winning | 58.96% | 3 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 56.60% | 1 |
Profit | 57.87% | 2 |
Winning | 58.00% | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 52.90% | -1 |
Profit | 53.52% | 2 |
Winning | 58.23% | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 52.41% | -1 |
Profit | 54.46% | 3 |
Winning | 50.42% | -1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 11 | |
Profit | 15 | |
Winning | 15 | |
DD順位_15分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥275,600 | 1 |
Profit | -¥234,000 | 2 |
Winning | -¥142,400 | 3 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥189,600 | 2 |
Profit | -¥251,200 | 1 |
Winning | -¥102,800 | 3 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥221,200 | 2 |
Profit | -¥224,000 | 1 |
Winning | -¥125,600 | 3 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥149,600 | 2 |
Profit | -¥211,200 | 1 |
Winning | -¥144,400 | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥131,600 | 3 |
Profit | -¥288,800 | 1 |
Winning | -¥164,800 | 2 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥232,400 | 1 |
Profit | -¥182,400 | 2 |
Winning | -¥166,800 | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥187,600 | 2 |
Profit | -¥454,000 | 1 |
Winning | -¥96,800 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥198,000 | 2 |
Profit | -¥251,200 | 1 |
Winning | -¥164,400 | 3 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 15 | |
Profit | 10 | |
Winning | 23 |
※本レポートはあくまで過去の戦績を基にした独自検証ですので、今後の動向を保証するものではないことをご理解ください。
・縦列に、それぞれのモードの各年8月のバックテストデータが年次順に配列されています。
例:左列、①Balance(バランス型)では、縦に2011年4月、2012年4月、2013年4月……….2018年4月が表示されています。
・年次ごと各TYPEの一番勝率が高いものを青字、損益分岐点を下回ったものを赤字で表記します。
例:2011年4月_勝率型_勝率:61.8% 2015年4月_勝率型_勝率:51.9%