検証レポート11 例年11月の傾向
皆さま、こんにちは。
BOP開発部では、バックテストや実戦レポート、そして検証レポートと様々な情報をリアルタイムで公開しております。
月ごとに浮き沈みもあろうかと思いますが、長い目で見て頂ければ幸いです。またBOPの独自の使い方などにお気づきの方がいましたら、ぜひお知らせください。
いろいろな観点からバックテストを取り、勝率やよりよいトレード方法を検証したいと考えております。
さて、ここでは2011年から2018年までの8年間におけるBOPの勝敗数や勝率を、各月ごとに抽出し分析することで、本年(2019年)の対象月の傾向と対策を検証します。
特にTYPE-Sに搭載されている、①TYPE-S Balance(バランス型)、②TYPE-S Profit(実利益型)、③TYPE-S Winning(勝率型)の3モードの使い分けが
「各月によって有効なのではないか」という観点から、データを比較していきます。
また他のエディションの購入者様にとっても、8年間の各月データは対象月の方針を決める参考になりますので、ぜひご自身のエディションに合った解析画像をご覧ください。
各エディションのベースロジック
①Balance(バランス型) TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-L、TYPE-T
②Profit(実利益型) TYPE-P
例年11月の傾向
7月より試行しています、ポイント制による客観的なモード分析を今月も行います。
加点の条件は以下の通りです。
■勝率:各月の5分、10分、15分の際、Balance、Profit、Winningの各モードにおいて勝率1位に3ポイント、2位に2ポイント、3位に1ポイント
※ただし、勝率が53.19%を下回った場合は、-1ポイント
■実利益:各月の5分、10分、15分の際、Balance、Profit、Winningの各モードにおいて損益1位に3ポイント、2位に2ポイント、3位に1ポイント
※ただし、損益がマイナスの場合は、-1ポイント
■最大ドローダウン:上記と同じく各時間・モードにおいて最大ドローダウンが最も少ないモードに3ポイント、次いで2ポイント、最も多いモードに1ポイント
※ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落幅を表しています。この項目は、資金管理の安定性を測るために設定しています。
以下、結果をお知らせします。
■5分取引
1位:②TYPE-S Profit(実利益型)51P
総合:51P
損益:24P
勝率:16P
ドローダウン:11P
■10分取引
1位:①TYPE-S Balance(バランス型)47P
総合:47P
損益:12P
勝率:14P
ドローダウン:21P
■15分取引
1位:③TYPE-S Winning(勝率型)40P
総合:40P
損益:8P
勝率:14P
ドローダウン:18P
※今月のエントリー注意点
各年の11月においては、Profitモードの5分取引が圧倒的に良い結果を残していますが、Balanceモードの10分取引もドローダウンの少なさが目立ち、安定してると言えそうです。逆に15分取引は、Winningモードが最高ポイントを付けていますが、総合的に見て獲得ポイントは少なく、あえて選択する必要はなさそうです。
最終的なポイントだけでなく内訳も教えてほしいというご要望がありましたので、表を作成いたしました。
下記、3モード&3取引時間(5分、10分、15分)の内訳です。ご参考ください。
利益順位_5分 | 勝率順位_5分 | DD順位_5分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥154,000 | 2 | Balance | 55.16% | 1 | Balance | -¥152,400 | 3 |
Profit | ¥434,800 | 3 | Profit | 55.66% | 3 | Profit | -¥238,000 | 1 |
Winning | ¥97,200 | 1 | Winning | 55.61% | 2 | Winning | -¥162,000 | 2 |
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥270,800 | 2 | Balance | 56.57% | 2 | Balance | -¥223,600 | 1 |
Profit | ¥1,013,200 | 3 | Profit | 59.10% | 3 | Profit | -¥194,800 | 3 |
Winning | ¥132,800 | 1 | Winning | 56.22% | 1 | Winning | -¥210,800 | 2 |
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥895,200 | 2 | Balance | 64.14% | 2 | Balance | -¥80,000 | 3 |
Profit | ¥1,246,800 | 3 | Profit | 60.70% | 1 | Profit | -¥135,600 | 1 |
Winning | ¥561,600 | 1 | Winning | 65.69% | 3 | Winning | -¥87,200 | 2 |
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥640,400 | 2 | Balance | 63.61% | 2 | Balance | -¥150,800 | 2 |
Profit | ¥877,600 | 3 | Profit | 58.96% | 1 | Profit | -¥205,200 | 1 |
Winning | ¥442,000 | 1 | Winning | 66.86% | 3 | Winning | -¥76,000 | 3 |
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥504,000 | 2 | Balance | 60.21% | 3 | Balance | -¥61,200 | 3 |
Profit | ¥680,800 | 3 | Profit | 57.21% | 2 | Profit | -¥220,800 | 1 |
Winning | ¥32,800 | 1 | Winning | 54.08% | 1 | Winning | -¥83,600 | 2 |
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥402,800 | 2 | Balance | 58.63% | 3 | Balance | -¥136,000 | 1 |
Profit | ¥946,400 | 3 | Profit | 58.52% | 2 | Profit | -¥124,000 | 2 |
Winning | ¥83,200 | 1 | Winning | 55.34% | 1 | Winning | -¥122,800 | 3 |
2017 | 2017 | 2017 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥149,200 | 2 | Balance | 55.06% | 1 | Balance | -¥188,400 | 2 |
Profit | ¥354,800 | 3 | Profit | 55.10% | 2 | Profit | -¥374,800 | 1 |
Winning | ¥145,600 | 1 | Winning | 56.38% | 3 | Winning | -¥151,200 | 3 |
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥58,800 | 1 | Balance | 53.94% | 1 | Balance | -¥166,000 | 3 |
Profit | ¥374,000 | 3 | Profit | 55.27% | 2 | Profit | -¥176,000 | 1 |
Winning | ¥104,400 | 2 | Winning | 55.42% | 3 | Winning | -¥172,000 | 2 |
小計 | 小計 | 小計 | ||||||
モード | 順位点 | モード | 順位点 | モード | 順位点 | |||
Balance | 15 | Balance | 15 | Balance | 18 | |||
Profit | 24 | Profit | 16 | Profit | 11 | |||
Winning | 9 | Winning | 17 | Winning | 19 |
利益順位_5分 | ||
---|---|---|
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥154,000 | 2 |
Profit | ¥434,800 | 3 |
Winning | ¥97,200 | 1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥270,800 | 2 |
Profit | ¥1,013,200 | 3 |
Winning | ¥132,800 | 1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥895,200 | 2 |
Profit | ¥1,246,800 | 3 |
Winning | ¥561,600 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥640,400 | 2 |
Profit | ¥877,600 | 3 |
Winning | ¥442,000 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥504,000 | 2 |
Profit | ¥680,800 | 3 |
Winning | ¥32,800 | 1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥402,800 | 2 |
Profit | ¥946,400 | 3 |
Winning | ¥83,200 | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥149,200 | 2 |
Profit | ¥354,800 | 3 |
Winning | ¥145,600 | 1 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥58,800 | 1 |
Profit | ¥374,000 | 3 |
Winning | ¥104,400 | 2 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 15 | |
Profit | 24 | |
Winning | 9 | |
勝率順位_5分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.16% | 1 |
Profit | 55.66% | 3 |
Winning | 55.61% | 2 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 56.57% | 2 |
Profit | 59.10% | 3 |
Winning | 56.22% | 1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 64.14% | 2 |
Profit | 60.70% | 1 |
Winning | 65.69% | 3 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 63.61% | 2 |
Profit | 58.96% | 1 |
Winning | 66.86% | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 60.21% | 3 |
Profit | 57.21% | 2 |
Winning | 54.08% | 1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 58.63% | 3 |
Profit | 58.52% | 2 |
Winning | 55.34% | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.06% | 1 |
Profit | 55.10% | 2 |
Winning | 56.38% | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 53.94% | 1 |
Profit | 55.27% | 2 |
Winning | 55.42% | 3 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 15 | |
Profit | 16 | |
Winning | 17 | |
DD順位_5分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥152,400 | 3 |
Profit | -¥238,000 | 1 |
Winning | -¥162,000 | 2 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥223,600 | 1 |
Profit | -¥194,800 | 3 |
Winning | -¥210,800 | 2 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥80,000 | 3 |
Profit | -¥135,600 | 1 |
Winning | -¥87,200 | 2 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥150,800 | 2 |
Profit | -¥205,200 | 1 |
Winning | -¥76,000 | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥61,200 | 3 |
Profit | -¥220,800 | 1 |
Winning | -¥83,600 | 2 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥136,000 | 1 |
Profit | -¥124,000 | 2 |
Winning | -¥122,800 | 3 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥188,400 | 2 |
Profit | -¥374,800 | 1 |
Winning | -¥151,200 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥166,000 | 3 |
Profit | -¥176,000 | 1 |
Winning | -¥172,000 | 2 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 18 | |
Profit | 11 | |
Winning | 19 |
利益順位_10分 | 勝率順位_10分 | DD順位_10分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥203,200 | -1 | Balance | 50.60% | -1 | Balance | -¥256,400 | 2 |
Profit | -¥54,000 | -1 | Profit | 52.88% | -1 | Profit | -¥354,400 | 1 |
Winning | -¥147,200 | -1 | Winning | 49.53% | -1 | Winning | -¥240,000 | 3 |
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥364,800 | 2 | Balance | 57.75% | 3 | Balance | -¥333,200 | 3 |
Profit | ¥524,400 | 3 | Profit | 56.25% | 2 | Profit | -¥382,800 | 2 |
Winning | -¥55,200 | -1 | Winning | 51.93% | -1 | Winning | -¥421,600 | 1 |
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥914,000 | 2 | Balance | 64.37% | 3 | Balance | -¥87,200 | 3 |
Profit | ¥1,660,400 | 3 | Profit | 63.19% | 1 | Profit | -¥117,600 | 2 |
Winning | ¥486,400 | 1 | Winning | 64.02% | 2 | Winning | -¥318,800 | 1 |
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥170,400 | 2 | Balance | 55.96% | 2 | Balance | -¥113,200 | 2 |
Profit | ¥200,800 | 3 | Profit | 54.51% | 1 | Profit | -¥293,200 | 1 |
Winning | ¥103,600 | 1 | Winning | 56.40% | 3 | Winning | -¥84,800 | 3 |
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥184,400 | 2 | Balance | 55.76% | 2 | Balance | -¥124,400 | 3 |
Profit | ¥643,200 | 3 | Profit | 56.98% | 3 | Profit | -¥193,600 | 2 |
Winning | -¥117,600 | -1 | Winning | 50.00% | -1 | Winning | -¥220,800 | 1 |
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥196,000 | 2 | Balance | 55.84% | 2 | Balance | -¥204,400 | 3 |
Profit | ¥608,000 | 3 | Profit | 56.61% | 3 | Profit | -¥299,200 | 1 |
Winning | ¥8,000 | 1 | Winning | 53.40% | 1 | Winning | -¥285,200 | 2 |
2017 | 2017 | 2017 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥92,800 | 1 | Balance | 54.35% | 1 | Balance | -¥185,200 | 2 |
Profit | ¥354,800 | 3 | Profit | 55.10% | 2 | Profit | -¥321,600 | 1 |
Winning | ¥145,600 | 2 | Winning | 56.38% | 3 | Winning | -¥151,600 | 3 |
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥152,800 | 2 | Balance | 55.13% | 2 | Balance | -¥179,600 | 3 |
Profit | ¥505,600 | 3 | Profit | 56.00% | 3 | Profit | -¥284,800 | 1 |
Winning | -¥83,600 | -1 | Winning | 51.41% | -1 | Winning | -¥187,600 | 2 |
小計 | 小計 | 小計 | ||||||
モード | 順位点 | モード | 順位点 | モード | 順位点 | |||
Balance | 12 | Balance | 14 | Balance | 21 | |||
Profit | 20 | Profit | 14 | Profit | 11 | |||
Winning | 1 | Winning | 5 | Winning | 16 |
利益順位_10分 | ||
---|---|---|
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥203,200 | -1 |
Profit | -¥54,000 | -1 |
Winning | -¥147,200 | -1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥364,800 | 2 |
Profit | ¥524,400 | 3 |
Winning | -¥55,200 | -1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥914,000 | 2 |
Profit | ¥1,660,400 | 3 |
Winning | ¥486,400 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥170,400 | 2 |
Profit | ¥200,800 | 3 |
Winning | ¥103,600 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥184,400 | 2 |
Profit | ¥643,200 | 3 |
Winning | -¥117,600 | -1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥196,000 | 2 |
Profit | ¥608,000 | 3 |
Winning | ¥8,000 | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥92,800 | 1 |
Profit | ¥354,800 | 3 |
Winning | ¥145,600 | 2 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥152,800 | 2 |
Profit | ¥505,600 | 3 |
Winning | -¥83,600 | -1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 12 | |
Profit | 20 | |
Winning | 1 | |
勝率順位_10分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 50.60% | -1 |
Profit | 52.88% | -1 |
Winning | 49.53% | -1 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 57.75% | 3 |
Profit | 56.25% | 2 |
Winning | 51.93% | -1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 64.37% | 3 |
Profit | 63.19% | 1 |
Winning | 64.02% | 2 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.96% | 2 |
Profit | 54.51% | 1 |
Winning | 56.40% | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.76% | 2 |
Profit | 56.98% | 3 |
Winning | 50.00% | -1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.84% | 2 |
Profit | 56.61% | 3 |
Winning | 53.40% | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 54.35% | 1 |
Profit | 55.10% | 2 |
Winning | 56.38% | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 55.13% | 2 |
Profit | 56.00% | 3 |
Winning | 51.41% | -1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 14 | |
Profit | 14 | |
Winning | 5 | |
DD順位_10分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥256,400 | 2 |
Profit | -¥354,400 | 1 |
Winning | -¥240,000 | 3 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥333,200 | 3 |
Profit | -¥382,800 | 2 |
Winning | -¥421,600 | 1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥87,200 | 3 |
Profit | -¥117,600 | 2 |
Winning | -¥318,800 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥113,200 | 2 |
Profit | -¥293,200 | 1 |
Winning | -¥84,800 | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥124,400 | 3 |
Profit | -¥193,600 | 2 |
Winning | -¥220,800 | 1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥204,400 | 3 |
Profit | -¥299,200 | 1 |
Winning | -¥285,200 | 2 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥185,200 | 2 |
Profit | -¥321,600 | 1 |
Winning | -¥151,600 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥179,600 | 3 |
Profit | -¥284,800 | 1 |
Winning | -¥187,600 | 2 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 21 | |
Profit | 11 | |
Winning | 16 |
利益順位_15分 | 勝率順位_15分 | DD順位_15分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥165,600 | -1 | Balance | 51.08% | -1 | Balance | -¥352,400 | 2 |
Profit | -¥317,200 | -1 | Profit | 51.39% | -1 | Profit | -¥461,600 | 1 |
Winning | ¥40,800 | 3 | Winning | 54.21% | 3 | Winning | -¥147,600 | 3 |
2012 | 2012 | 2012 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥48,800 | -1 | Balance | 52.58% | -1 | Balance | -¥623,600 | 2 |
Profit | -¥2,000 | -1 | Profit | 53.18% | -1 | Profit | -¥688,400 | 1 |
Winning | -¥299,600 | -1 | Winning | 46.35% | -1 | Winning | -¥481,200 | 3 |
2013 | 2013 | 2013 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥462,800 | 2 | Balance | 58.85% | 1 | Balance | -¥479,600 | 2 |
Profit | ¥964,800 | 3 | Profit | 59.00% | 3 | Profit | -¥434,800 | 3 |
Winning | ¥260,800 | 1 | Winning | 59.00% | 2 | Winning | -¥510,400 | 1 |
2014 | 2014 | 2014 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥358,400 | 2 | Balance | 59.02% | 2 | Balance | -¥143,200 | 3 |
Profit | ¥388,800 | 3 | Profit | 55.75% | 1 | Profit | -¥213,200 | 2 |
Winning | ¥197,600 | 1 | Winning | 59.30% | 3 | Winning | -¥234,400 | 1 |
2015 | 2015 | 2015 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥372,400 | 2 | Balance | 58.38% | 2 | Balance | -¥114,400 | 3 |
Profit | ¥962,800 | 3 | Profit | 58.87% | 3 | Profit | -¥190,800 | 1 |
Winning | -¥42,400 | -1 | Winning | 52.04% | -1 | Winning | -¥145,600 | 2 |
2016 | 2016 | 2016 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥327,600 | 2 | Balance | 57.61% | 3 | Balance | -¥189,200 | 3 |
Profit | ¥720,800 | 3 | Profit | 57.25% | 1 | Profit | -¥222,400 | 1 |
Winning | ¥158,400 | 1 | Winning | 57.28% | 2 | Winning | -¥191,200 | 2 |
2017 | 2017 | 2017 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥74,000 | 2 | Balance | 54.12% | 2 | Balance | -¥218,800 | 2 |
Profit | ¥35,200 | 1 | Profit | 53.38% | 1 | Profit | -¥389,200 | 1 |
Winning | ¥145,600 | 3 | Winning | 56.38% | 3 | Winning | -¥178,000 | 3 |
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 | モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥134,000 | 2 | Balance | 54.89% | 2 | Balance | -¥175,600 | 2 |
Profit | ¥223,600 | 3 | Profit | 54.43% | 1 | Profit | -¥288,400 | 1 |
Winning | ¥104,400 | 1 | Winning | 55.42% | 3 | Winning | -¥121,200 | 3 |
小計 | 小計 | 小計 | ||||||
モード | 順位点 | モード | 順位点 | モード | 順位点 | |||
Balance | 10 | Balance | 10 | Balance | 19 | |||
Profit | 14 | Profit | 8 | Profit | 11 | |||
Winning | 8 | Winning | 14 | Winning | 18 |
利益順位_15分 | ||
---|---|---|
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥165,600 | -1 |
Profit | -¥317,200 | -1 |
Winning | ¥40,800 | 3 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥48,800 | -1 |
Profit | -¥2,000 | -1 |
Winning | -¥299,600 | -1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥462,800 | 2 |
Profit | ¥964,800 | 3 |
Winning | ¥260,800 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥358,400 | 2 |
Profit | ¥388,800 | 3 |
Winning | ¥197,600 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥372,400 | 2 |
Profit | ¥962,800 | 3 |
Winning | -¥42,400 | -1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥327,600 | 2 |
Profit | ¥720,800 | 3 |
Winning | ¥158,400 | 1 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥74,000 | 2 |
Profit | ¥35,200 | 1 |
Winning | ¥145,600 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | ¥134,000 | 2 |
Profit | ¥223,600 | 3 |
Winning | ¥104,400 | 1 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 10 | |
Profit | 14 | |
Winning | 8 | |
勝率順位_15分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 51.08% | -1 |
Profit | 51.39% | -1 |
Winning | 54.21% | 3 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 52.58% | -1 |
Profit | 53.18% | -1 |
Winning | 46.35% | -1 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 58.85% | 1 |
Profit | 59.00% | 3 |
Winning | 59.00% | 2 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 59.02% | 2 |
Profit | 55.75% | 1 |
Winning | 59.30% | 3 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 58.38% | 2 |
Profit | 58.87% | 3 |
Winning | 52.04% | -1 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 57.61% | 3 |
Profit | 57.25% | 1 |
Winning | 57.28% | 2 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 54.12% | 2 |
Profit | 53.38% | 1 |
Winning | 56.38% | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | 54.89% | 2 |
Profit | 54.43% | 1 |
Winning | 55.42% | 3 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 10 | |
Profit | 8 | |
Winning | 14 | |
DD順位_15分 | ||
2011 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥352,400 | 2 |
Profit | -¥461,600 | 1 |
Winning | -¥147,600 | 3 |
2012 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥623,600 | 2 |
Profit | -¥688,400 | 1 |
Winning | -¥481,200 | 3 |
2013 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥479,600 | 2 |
Profit | -¥434,800 | 3 |
Winning | -¥510,400 | 1 |
2014 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥143,200 | 3 |
Profit | -¥213,200 | 2 |
Winning | -¥234,400 | 1 |
2015 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥114,400 | 3 |
Profit | -¥190,800 | 1 |
Winning | -¥145,600 | 2 |
2016 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥189,200 | 3 |
Profit | -¥222,400 | 1 |
Winning | -¥191,200 | 2 |
2017 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥218,800 | 2 |
Profit | -¥389,200 | 1 |
Winning | -¥178,000 | 3 |
2018 | ||
モード | 実数値 | 順位点 |
Balance | -¥175,600 | 2 |
Profit | -¥288,400 | 1 |
Winning | -¥121,200 | 3 |
小計 | ||
モード | 順位点 | |
Balance | 19 | |
Profit | 11 | |
Winning | 18 |
※本レポートはあくまで過去の戦績を基にした独自検証ですので、今後の動向を保証するものではないことをご理解ください。
・縦列に、それぞれのモードの各年8月のバックテストデータが年次順に配列されています。
例:左列、①Balance(バランス型)では、縦に2011年4月、2012年4月、2013年4月……….2018年4月が表示されています。
・年次ごと各TYPEの一番勝率が高いものを青字、損益分岐点を下回ったものを赤字で表記します。
例:2011年4月_勝率型_勝率:61.8% 2015年4月_勝率型_勝率:51.9%